Wil je ook Buur maakt Natuur Steunen?
Daar zijn we natuurlijk erg blij mee!
Door bij te dragen aan Buur maakt Natuur, laat je zien dat je hart hebt voor een gezonde ontwikkeling en instandhouding van nieuw aan te leggen natuur. Met een gevarieerde biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap in jouw buurt. Een plek waar je zelf volop van kunt genieten.
Steunen kan op twee manieren; je kunt ons eenmalig (vaker mag natuurlijk ook) een geldbedrag schenken. Je kunt ook Vriend van Buur maakt Natuur worden.
De ontvangen schenkingen gebruiken we voornamelijk voor de aankoop van nieuwe grond. Voor elke € 6,- kopen wij 1 vierkante meter landbouwgrond die we omzetten naar natuur. Investeer je bijvoorbeeld € 36,- dan maak je samen met ons 6 vierkante meter nieuwe natuur.
Tip:
Ook leuk als je een mooie bestemming zoekt voor giften die je bijvoorbeeld ontvangt op een eigen feest of jubileum. Of om vierkante meters aan iemand cadeau te doen.
Je kunt Buur maakt Natuur ook structureel steunen. Als privépersoon word je Vriend vanaf € 30,- per jaar. Meer of minder mag natuurlijk ook.
Bedrijven en organisaties worden Vriend voor een bijdrage vanaf € 120,- per jaar.
De bijdragen van de Vrienden van Buur maakt Natuur worden volledig gebruikt voor de inrichting en het beheer en onderhoud van de nieuw aangekochte grond en de hieraan verbonden hoogst noodzakelijke kosten.
Wij merken nadrukkelijk op dat we enkel met vrijwilligers werken. Uw bijdrage komt dus volledig ten goede aan de aankoop van nieuwe grond en de instandhouding hiervan.
Er zijn bij ons diverse mogelijkheden om mee te doen. Heb je een leuk idee neem dan rustig contact met ons op!

Buur maakt Natuur is door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit kan ook voor jouw bijdrage fiscale voordelen opleveren. Op belastingdienst.nl vind je hierover actuele informatie. Ons financieel jaaroverzicht kun je hier vinden.
Betrokkenheid
Door bij te dragen aan Buur maakt Natuur, laat je als bedrijf zien dat je hart hebt voor een gezonde ontwikkeling van de natuur met een gevarieerde biodiversiteit.
Met jouw permissie laten we de bijdrage van jouw bedrijf zien in onze publicaties. Je kunt je betrokkenheid natuurlijk zelf ook op allerlei manieren aan de wereld en dus aan jouw relaties laten zien.
Oplossen stikstofproblematiek
Doordat wij landbouwgrond van intensieve veehouderij omzetten naar natuur, help je direct mee om de stikstofproblematiek op te lossen. Een item waar elk bedrijf wel mee te maken heeft.
Meld je aan via dit formulier!
Maak daarna jouw bijdrage over naar de Triodosbank rekeningnummer: NL 62 TRIO 0254 8038 57, ten name van de Stichting Buur maakt Natuur.
Vermeld bij je bankoverschrijving jouw (bedrijfs)naam, adresgegevens en e-mailadres*. Vermeld ook of het een eenmalige gift is of een donateursbijdrage.
* E-mail adres is voor ons belangrijk om je te informeren over de bestemming van jouw bijdrage en je uit te nodigen voor onze burendagen + voor toezending van een certificaat.
Zij doen al mee! Jij ook?
Naam: | Plaats: | Aantal: | |
Barbara van Beijma | Monnickendam | 10 | m² |
Hr. en Mvr van Strien -van Liempt | 5 | m² | |
M. Reemer | 3 | m² | |
V. Mensing | 2 | m² | |
De Vlinderstichting | Nijmegen | 25 | m² |
Ida Spronk | Apeldoorn | 5 | m² |
Niels de Zwarte | Gouda | 5 | m² |
J Gravenland & van der Laken | Berkenwoude | 3 | m² |
Stefan Vreugdenhil | Driebergen | 2 | m² |
J van Dijk eo E Turnhout | 10 | m² | |
Huub Ploegmakers | 4 | m² | |
J.H. Kappelle | 1 | m² | |
Dennis Wansink eo Miteva | Huissen | 10 | m² |
T.M. van Essen-de Wal | 41 | m² | |
Maatschap Steintjes | Wehl | 85 | m² |
Gemeente Doetinchem | 83 | m² | |
Nico Schut | Boxtel | 15 | m² |
Herman Nijhof | Doetinchem | 40 | m² |
Ineke Lenting | Doetinchem | 10 | m² |
Wilber Thus | Ulft | 4 | m² |
BJM ten Cate | 6 | m² | |
Mariette Slomp | 2 | m² | |
Saskia van Leeuwen | 2 | m² | |
Wim Beijer | Lengel | 20 | m² |
Pim Wetzels | 4 | m² | |
Jan Lourens | 8 | m² | |
Stefan Losch | 16 | m² | |
Annemiek Rijnsent | 4 | m² | |
Rony Lintjens | 6 | m² | |
Dennis Russchen | 2 | m² | |
Elian Hijne | 2 | m² | |
Loes van Rijnsbergen | 2 | m² | |
Kees Zwakman | 20 | m² | |
Willem Veldkamp | 4 | m² | |
Henk Huizinga | 4 | m² | |
Anne Hendriks | 2 | m² | |
Mark Kiesbrink | 10 | m² | |
Jan Heeren | 8 | m² | |
Fam. Bader | 4 | m² | |
Eva de Jong | 2 | m² | |
Geertje van Hoek | 8 | m² | |
Kim ter Beke | 4 | m² | |
Nicole van Kalmthout | 4 | m² | |
Frauke Siert | 10 | m² | |
Peter Steenkamer | 2 | m² | |
B. de Jonge | 2 | m² | |
Robert-Jan Drenth | 6 | m² | |
Nico Sengers | 10 | m² | |
Reinout Hegger | 4 | m² | |
Jos Dierick | 4 | m² | |
Menno van Setten | 2 | m² | |
A.M.G. van Dijk | 2 | m² | |
Marianne Sevriens | 2 | m² | |
Gerhard Gussinklo | 10 | m² | |
Pieter Padmos | Amersfoort | 2 | m² |
H. Veel | 10 | m² | |
Pieter van der Deijl | 2 | m² | |
Albert Zwijnenburg | 2 | m² | |
Joey Wagemans | 2 | m² | |
Karin van der Kamp | 8 | m² | |
Paul van Gent | 4 | m² | |
Robert Pauw | Hoorn (NH) | 10 | m² |
Rosa Peeters | 2 | m² | |
Maxime Look | 2 | m² | |
Paul Klein Tuente | 6 | m² | |
Tom de Vries | 10 | m² | |
Anja Stuit | 2 | m² | |
Michel van den Berg | 10 | m² | |
Martin van Duyse | 2 | m² | |
Christa Mourik | 8 | m² | |
Willem Dresselhuys | 16 | m² | |
T.M.P. Druten | 12 | m² | |
Jeanny van Gemert | 2 | m² | |
J.B. Voortman | 2 | m² | |
Eize-Jan Bakker | 8 | m² | |
Joost Huijsing | 10 | m² | |
Hans Eversdijk | 8 | m² | |
Anne-Marie van Beijsterveldt | 10 | m² | |
N.M. van Ginkel | 8 | m² | |
M.C.J. van den Ingh | 2 | m² | |
Jan Juffermans | 8 | m² | |
Bastiaan de Boer | 4 | m² | |
Willemijn de Longh | 10 | m² | |
Peter Vermeulen | 4 | m² | |
Willem van Diest | 4 | m² | |
Nick Grashorn | 10 | m² | |
Benno van Witteloostuijn | 2 | m² | |
Wouter Renkema | 2 | m² | |
Pieter-Jan van Engelenburg | 4 | m² | |
Paul Fels | 2 | m² | |
Raymond Slangen | 2 | m² | |
Doortje van der Kraan | 10 | m² | |
P. Lautenbach | 4 | m² | |
Ellen Wit | 2 | m² | |
Marianne Schultinge | 10 | m² | |
Jesse Talaksuru | 2 | m² | |
Elise Brouwer | 2 | m² | |
Allard Mosk | 6 | m² | |
Remco Roodenburg | 2 | m² | |
Rick Schmohl | 10 | m² | |
San Tromp | 20 | m² | |
Diederik Kielbaey | 8 | m² | |
Helma Lind | 10 | m² | |
Tineke van den Burg | 10 | m² | |
Hans Jaspers | 6 | m² | |
Dennis Egthuijsen | 2 | m² | |
Sjors Kuster | 30 | m² | |
Immy Oly | 8 | m² | |
Lisette van der Meer | Dordrecht | 10 | m² |
Pieter Padmos | Amersfoort | 8 | m² |
Say Yup B.V. | Hilversum | 25 | m² |
A. Lanson | 6 | m² | |
Liam Fitzpatrick | 6 | m² | |
Codrin Kruijne | 2 | m² | |
Wim Peeks | 6 | m² | |
Kiki Schrier | 10 | m² | |
Th. Kortekaas | 10 | m² | |
Lenneke van Eerd | 6 | m² | |
Tessa Sterkenburg | 4 | m² | |
Marco Harthoorn | 8 | m² | |
Laura Jak | 2 | m² | |
Joost de Klerk | 2 | m² | |
Tim Aarts | 2 | m² | |
Xander Nieuwenburg | 2 | m² | |
Xandra Visser | 2 | m² | |
Stijn Verharen | 2 | m² | |
Roel Klomp | 2 | m² | |
Martin Laan | 2 | m² | |
Jos Hartemink | 16 | m² | |
Richard Postma | 4 | m² | |
M.E.S. de Koningh | 4 | m² | |
Jelske Geelhoedt | 2 | m² | |
Cornelia Maria Reuver-van Alphen | 2 | m² | |
Antonet Jobse | 2 | m² | |
Marit Schneiders | 6 | m² | |
J. Naalden | 2 | m² | |
Hans Legebeke | 28 | m² | |
Marco Boot | 10 | m² | |
Arjan Nugteren | 4 | m² | |
Yvonne Nederpel | 4 | m² | |
Paul Meulblok | 8 | m² | |
Erik Verhoeven | 4 | m² | |
Wilma Hageman | 2 | m² | |
Corrie Springer | 2 | m² | |
Martijn Sommeijer | 2 | m² | |
Sytse Tjallingii | 16 | m² | |
Jos Dierick | 2 | m² | |
Arnold Cijvat | 2 | m² | |
Matthijs Hofman | 2 | m² | |
David Pronk | 2 | m² | |
Mayaris Zepeda Mendez | 2 | m² | |
Maarten Steverink | 16 | m² | |
Marlou Opveld | 4 | m² | |
Eva de Jong | 2 | m² | |
Robert-Jan van der Lugt | 10 | m² | |
Jenny Brachel | 4 | m² | |
Peter van Schie | 10 | m² | |
Erik Van den oord | 16 | m² | |
Marie Dols | 12 | m² | |
Wendy Weber | 2 | m² | |
Jean Hogenboom | 4 | m² | |
Johan Huizenga | 2 | m² | |
Hein Visser | 2 | m² | |
Jort Berends | 10 | m² | |
Wouter Sierdsma | 24 | m² | |
Theo Dopper | 8 | m² | |
Martha Jonker | 20 | m² | |
Alphons Vreeken | 2 | m² | |
Kirsten Baptist | 6 | m² | |
Olav Loeber | 10 | m² | |
Kees van der Dussen | 4 | m² | |
Richard Arets | 4 | m² | |
Jean Caris | 20 | m² | |
Margreet Hagen | 20 | m² | |
Ada de Lege | 10 | m² | |
Roberto Chou | 6 | m² | |
Jan Botman | 2 | m² | |
Eric Japenga | 10 | m² | |
M. Boomkamp | 2 | m² | |
Bart-Jan van Roekel | 2 | m² | |
Herman van Wifferen | 2 | m² | |
Michiel Ellens | 4 | m² | |
Jetty Brouwer | 6 | m² | |
Joep Goessens | 4 | m² | |
Evelien Quelle | 10 | m² | |
Arja Aarnoudse | 2 | m² | |
Ruud Rovers | 2 | m² | |
Erik Verhoeven | 4 | m² | |
F.J. Siewertsen | 2 | m² | |
Joannes Martinez | 22 | m² | |
Frank de Ruigh | 2 | m² | |
Joke Okkerman | 2 | m² | |
Yvonne van Tol | 8 | m² | |
Nick Grashorn | 8 | m² | |
Joshua Bonsink | 2 | m² | |
Theo Terra | 2 | m² | |
Suzanne Landheer | 2 | m² | |
Lies Rutten | 10 | m² | |
Olaf Slijkhuis | 6 | m² | |
Gert Rijlaarsdam | 2 | m² | |
Anne Van Mechelen | 2 | m² | |
Anke Van der Stel | 2 | m² | |
Hans Theloosen | 2 | m² | |
Jan Buys | 4 | m² | |
John Goossens | 8 | m² | |
Vincent Knaapen | 2 | m² | |
Angela van der Tuin | 2 | m² | |
Tijl van der Steeg | 2 | m² | |
Piet Vendel | 4 | m² | |
Claudia Orelio | 4 | m² | |
Marcia Meerum | 16 | m² | |
Gerry van Buren | 4 | m² | |
Simon Smeding | 2 | m² | |
Ren Verspuij | 10 | m² | |
J.P. Storms | 2 | m² | |
Jolanda Bakker | 2 | m² | |
Remco Roodenburg | 2 | m² | |
Rienk L. Koopmans | 20 | m² | |
Ralph de Leeuw | 2 | m² | |
Menno Lagas | 2 | m² | |
Sjoerd Huijbregts | 26 | m² | |
Maurik van Haagen | 2 | m² | |
Katerina Sereti | 2 | m² | |
Kim Van Avermaete | 2 | m² | |
Fieke van Woerkom | 4 | m² | |
J.T. Peters-v.d.Sande | 8 | m² | |
Jeroen Kool | 2 | m² | |
Rik Bak | 10 | m² | |
Nicolas Collart | 2 | m² | |
Beate Langemeijer | 2 | m² | |
Karin van Dijk | 2 | m² | |
Monique Engels | 20 | m² | |
Leo van der Molen | 2 | m² | |
Rein Siebinga | 2 | m² | |
Stefanie IJsselmuiden-Coesel | 4 | m² | |
Atie Mol | 2 | m² | |
Esther Nobbenhuis | 4 | m² | |
Hans Vermeeren | 8 | m² | |
A. Den Boer | 2 | m² | |
Rinske Claasen | 10 | m² | |
Paul Meiboom | 4 | m² | |
Robby Stofbergen | 10 | m² | |
Henk Blokzijl | 20 | m² | |
Bastiaan Wout | 2 | m² | |
Maritte Tjoelker | 2 | m² | |
Niels J. Masselink | 2 | m² | |
Vincent Jansen | 10 | m² | |
A.L.J.M. Smeets | 2 | m² | |
Birgit Vaneker | 2 | m² | |
Rocus Dam | 2 | m² | |
Esther Van der vleuten | 2 | m² | |
Jettie van Assendelft | 8 | m² | |
Hans Steinhart | 8 | m² | |
Sander Bruns | 18 | m² | |
Henk v.d. Meer | 12 | m² | |
Jeannet Stada | 4 | m² | |
Elise Zomer | 8 | m² | |
Willy Smit | 4 | m² | |
Bart Schipperijn | 10 | m² | |
Bob Boswinkel | 2 | m² | |
Ian Gordon | 2 | m² | |
J. vd Hoeven | 2 | m² | |
Michiel Blokker | 2 | m² | |
Bram Verlaan | 2 | m² | |
Han Stiekema | 10 | m² | |
Jantien Eerdmans | 6 | m² | |
Hr. en Mvr. van Soons & Soons-Dijkstra | 8 | m² | |
J.G de Voogt | Wehl | 7 | m² |
Doortje van der Kraan | Eindhoven | 45 | m² |
Hr. H.H.T. en Mvr. L.W.M. Derksen | Gaanderen | 5 | m² |
Marco Huijbregts | Heerlen | 2 | m² |
Torsten Gerhardt | Delft | 20 | m² |
Edske Smit | Rotterdam | 2 | m² |
Peter Mellema | Amsterdam | 2 | m² |
Anton Siedenburg | Nijmegen | 2 | m² |
Frits Molenaar | Silvolde | 2 | m² |
Jan Linssen | Baexem | 8 | m² |
Gerard Bijkerk | Eemdijk | 4 | m² |
Gert-Jan Peeters | Leiden | 10 | m² |
Laura Damiaans | Zandvoort | 2 | m² |
Marco Bremer | Amsterdam | 2 | m² |
Joes Green Abbink | Hengelo | 2 | m² |
Arne Oostveen | Beusichem | 34 | m² |
Edwin De Heer | Alphen aan den Rijn | 2 | m² |
Anton Wilhelm | Afferden | 2 | m² |
Karalyn King | Breda | 2 | m² |
Yvonne Akker | Amsterdam | 2 | m² |
Marleen de Kanter | Drunen | 2 | m² |
Wim Kaspers | Purmerend | 4 | m² |
Lina Hoogesteger | Groningen | 12 | m² |
Ingrid Den Oude | Soest | 2 | m² |
Frank Vos | Middelburg | 2 | m² |
G. van Aken | Silvolde | 4 | m² |
Paul Smit | Uithoorn | 20 | m² |
Cindy Abeling | Leusden | 2 | m² |
Piet Hendriksma | Wijhe | 26 | m² |
Miel Frenkel | Abcoude | 2 | m² |
Anna Dijkstra | Castricum | 4 | m² |
Marieke Hooning | Amsterdam | 2 | m² |
K. Leenheer | Leersum | 8 | m² |
Herman Prist | Oosterhout | 2 | m² |
Koen Nijenhuis | Berkel-Enschot | 2 | m² |
Renz Bassant | Utrecht | 2 | m² |
Margo Schrama | Bergen | 20 | m² |
Jan Heeren | Amsterdam | 8 | m² |
Atie Mol | Rotterdam | 2 | m² |
Klaas Kuilman | Westerbork | 2 | m² |
Gerda Hoogendam | Delft | 2 | m² |
Maarten Stoffers | Leiden | 10 | m² |
Martien Wesselman | Roelofarendsveen | 10 | m² |
Peter Hauwert | Uitgeest | 2 | m² |
Hannie Philip | Amersfoort | 2 | m² |
Henk Pruiksma | Heiloo | 10 | m² |
Lida Klaver | Alkmaar | 2 | m² |
Charlotte van Gulik | Edam | 2 | m² |
Ninke Harten | Diemen | 2 | m² |
Arend Jansen | Amsterdam | 2 | m² |
A. Keur | Heemstede | 10 | m² |
Rob Alberts | Amsterdam-Zuidoost | 2 | m² |
A.F.M. Rigo-Klarenbeek | Maarssen | 4 | m² |
Philip Wolf | Utrecht | 18 | m² |
Peter Dijkhuizen | Vught | 4 | m² |
Miriam Schefffer | Soest | 2 | m² |
Nienke van der Lei | Arnhem | 2 | m² |
Dees Lintsen | Zeist | 2 | m² |
Sander Bruns | Elst | 4 | m² |
Harie Lochs | Geldrop | 14 | m² |
Maria van Holten | Rotterdam | 8 | m² |
Jan Smits | Drempt | 8 | m² |
Frank Vreys | Den Haag | 2 | m² |
Henriette van Velden | Dinxperlo | 2 | m² |
Bart Freijssen | Schiedam | 2 | m² |
Peter van Schie | Den Haag | 10 | m² |
B. de Jonge | Gouda | 8 | m² |
K. Kuijt | Haarlem | 2 | m² |
Erica Wijnands | Gouda | 4 | m² |
Th. Kortekaas | Denhaag | 2 | m² |
Christa Mourik | Dordrecht | 4 | m² |
J.T. Peters-v.d.Sande | Doetinchem | 10 | m² |
Karin van der Kamp | Grou | 8 | m² |
Dirk Lettink | Doetinchem | 10 | m² |
Joost Trepels | Maasbree | 2 | m² |
Joke Timmer | Eindhoven | 2 | m² |
Frank Vromans | Oisterwijk | 2 | m² |
Frank de Ruigh | Almere | 2 | m² |
Rene ter Horst | Weert | 6 | m² |
Bert Siezenga | Nieuw-Vennep | 1 | m² |
Arjan Roos | Bennekom | 8 | m² |
Marieke Broekhoff | Leiden | 6 | m² |
Tjeu Borremans | NIjmegen | 12 | m² |
Tammo Kamminga | Culemborg | 2 | m² |
Cisca Roefs-Bezemer | Nagele | 2 | m² |
Sven Briels | Utrecht | 20 | m² |
Dirk Jan van de Sanden | Nijmegen | 2 | m² |
Max Groesbeek | Rotterdam | 2 | m² |
Janneke Molenaar | Woudrichem | 2 | m² |
Michiel Wesseling | Amstelveen | 20 | m² |
Mary Onderdijk | Rotterdam | 2 | m² |
Birgit Leseman | Etten | 10 | m² |
K. Buts | Nieuwegein | 2 | m² |
Wim de Blok | Doetinchem | 4 | m² |
Jacqueline Blom | Zandvoort | 4 | m² |
Piet Hendriksma | Wijhe | 2 | m² |
Bram Gerbrandij | Nijmegen | 3 | m² |
Frank Vreys | Den Haag | 3 | m² |
Eva de Jong | Haarlem | 6 | m² |
Bram Knegt | Amsterdam | 15 | m² |
Ada Gielen | Goes | 3 | m² |
Angela Wolffenbuttel | Bilthoven | 3 | m² |
P.M. van Bemmel | Rotterdam | 3 | m² |
Wiebe Sloot | Amsterdam | 3 | m² |
Susanne van der Mei | Alkmaar | 3 | m² |
Bessel Dekker | Hoofddorp | 3 | m² |
M.G.A.M. Hendriks | Etten-Leur | 39 | m² |
Eva van Goor | Amsterdam | 6 | m² |
J.T. Peters-v.d.Sande | Doetinchem | 6 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 6 | m² |
Bas Keijzer | Schiedam | 3 | m² |
Josette Custers | Amersfoort | 9 | m² |
Nico Sengers | Velsen-Zuid | 24 | m² |
Margien Bouma | Creil | 3 | m² |
Arthur Rijsbosch | Harderwijk | 3 | m² |
Ton van der Laaken | arnhem | 3 | m² |
Corrinne Marendziak-Schetters | Sittard | 3 | m² |
Riet Schuitman | Nieuwegein | 3 | m² |
Ger Klaus | Helmond | 6 | m² |
Theo van Hagen | Amsterdam | 6 | m² |
Thomas Cuypers | De Meern | 15 | m² |
Martine Van Petten | Hoorn | 3 | m² |
C. Meinhardt | Delft | 12 | m² |
Erica van Turnhout | Barneveld | 3 | m² |
Annemarie van Wijngaarden | Amsterdam | 3 | m² |
Esther Frank | Nijmegen | 9 | m² |
Cor Pons | Tilburg | 3 | m² |
Alletta Spreeuw | Nijmegen | 6 | m² |
Erwin uit de Bos | Amsterdam | 15 | m² |
Jos Poelmann | Apeldoorn | 3 | m² |
AW van Asselt | Amersfoort | 6 | m² |
Brenda Theune | Heteren | 6 | m² |
Anne Gentenaar | Amsterdam | 3 | m² |
P. Hanckmann | Rosmalen | 3 | m² |
Albert Boekema | Alkmaar | 3 | m² |
Roel Helmes | Nijmegen | 3 | m² |
Robert Groot | 2e Exloermond | 3 | m² |
Reinout van Zevenbergen | Delft | 3 | m² |
Joop Bokhove | Doetinchem | 16 | m² |
J. E. Straalman | 7 | m² | |
Nathalie Zachte | 6 | m² | |
Nathalie Zachte | 5 | m² | |
Marcel Roelofs | Gaanderen | 5 | m² |
HJ Hendriks & DAF Hendriks-Dor | 5 | m² | |
Emil Jansen | Nijmegen | 3 | m² |
Dik Nagtegaal | Zutphen | 6 | m² |
Ad de Snaijer | Alkmaar | 3 | m² |
Paul Heskes | Eindhoven | 6 | m² |
Maaike Ruesen | Bilthoven | 3 | m² |
Yvonne van Tol | Leiderdorp | 3 | m² |
Johan De Vries | Ulicoten | 3 | m² |
Martijn Mulder | Den Haag | 6 | m² |
Mirjam Verhoef | Soest | 3 | m² |
Marjo Delachaux | Zuid-Scharwoude | 3 | m² |
Stefan Losch | Ederveen | 9 | m² |
J.D. van der Leun | rijssen | 3 | m² |
Maya Thierens | Arnhem | 3 | m² |
Tineke van den Burg | Olst | 6 | m² |
Richard Postma | Westzaan | 3 | m² |
Casper Leygraaf | Delft | 3 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 3 | m² |
Mariet Roeters | Nijmegen | 3 | m² |
Berte van Heemst | Dordrecht | 3 | m² |
Bram van den Berg | Zeist | 3 | m² |
Annemiek Nijhuis | Enschede | 6 | m² |
Harie Lochs | Geldrop | 3 | m² |
Tonnie Hoendervangers Breugelmans | Bosschenhoofd | 9 | m² |
Th Kortekaas | Denhaag | 3 | m² |
Jos Hartemink | Zutphen | 27 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 13 | m² |
J.W. Verhoog | Wijk aan Zee | 51 | m² |
Peter van Helden | ‘s-Hertogenbosch | 3 | m² |
Martijn Rensema | Geulle | 3 | m² |
Peter van den Bosch | Eindhoven | 3 | m² |
Marco Bremer | Amsterdam | 13 | m² |
Han Stiekema | Groningen | 15 | m² |
Joke Okkerman | Amsterdam | 6 | m² |
Tara Notenbomer | Eefde | 10 | m² |
R. van Weezep | Lelystad | 3 | m² |
Jolanda Bakker | Papendrecht | 3 | m² |
Maxime Look | Amsterdam | 3 | m² |
Monique Engels | Capelle ad IJssel | 13 | m² |
Maarten Steverink | Arnhem | 6 | m² |
Lion Pauw | Hoorn | 3 | m² |
Rienk L. Koopmans | Harderwijk | 6 | m² |
Rienk L. Koopmans | Harderwijk | 3 | m² |
Gerwin Brandsen | Ermelo | 13 | m² |
Frank Goselink | Hilversum | 3 | m² |
Josien Mennen | Berg en Terblijt | 3 | m² |
Alex Coolen | Nieuw Roden | 6 | m² |
Martin Bos | Gorinchem | 3 | m² |
Erwin Lutteke | Zutphen | 3 | m² |
Stefan Losch | Ederveen | 13 | m² |
Jan Plomp | Moordrecht | 3 | m² |
O. Ramaker | Diemen | 15 | m² |
Gerard Moraal | Enschede | 3 | m² |
Erik Koster | Waalre | 6 | m² |
Joanna Haaker | Amsterdam | 6 | m² |
Emmelien de Vries | Elp | 3 | m² |
Jan Dirk Buizer | Culemborg | 24 | m² |
N. de Bont | Tilburg | 3 | m² |
Charlotte van Gulik | Edam | 6 | m² |
Claasje van der Zwet | Ulvenhout | 6 | m² |
Sjoerd Buwalda | Mijdrecht | 3 | m² |
Jannemiek Tukker | Hengelo | 3 | m² |
Roel Bosch | Zeist | 6 | m² |
Martijn Leenknecht | Hulst | 13 | m² |
Mi Muller | Beekbergen | 3 | m² |
Ingrid C. van Haastert | Utrecht | 15 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 3 | m² |
Yoshi Reinders | Amsterdam | 3 | m² |
Japie Bakers | Utrecht | 3 | m² |
Joke Colenbrander | Gaanderen | 13 | m² |
Tamara Meerhoff | Koog aan de Zaan | 30 | m² |
Anton Wilhelm | Afferden | 3 | m² |
Marc Weber | Hengelo | 3 | m² |
Gerard Franse | Haarlem | 3 | m² |
F. op de Coul | Reeuwijk | 2 | m² |
E.C. van Gulik | Edam | 8 | m² |
R. Rouwgoor | 1 | m² | |
R. de Graaf | 10 | m² | |
W. Renkema | 5 | m² | |
J. Sijtsma | 1 | m² | |
J.G. Schermer | Ruurlo | 16 | m² |
J.H.T.M. van Ampting | Doetinchem | 6 | m² |
J. Groen | Doetinchem | 6 | m² |
Nanda Heijdeman | Rietmolen | 3 | m² |
Piet Van Kleef | Oudkarspel | 3 | m² |
Hilde Schouten | Den Bosch | 6 | m² |
Hans Kasteel | Enkhuizen | 3 | m² |
Sebastian Heijmans | Lelystad | 6 | m² |
Grietha Rijlaarsdam | Nijmegen | 6 | m² |
Claasje van der Zwet | Ulvenhout | 21 | m² |
Edwin De Heer | Alphen aan den Rijn | 6 | m² |
Thomas Cuypers | De Meern | 9 | m² |
W.de Ruijter | Amsterdam | 6 | m² |
Will Fris | zaanstad | 3 | m² |
J.T. Peters-v.d.Sande | Doetinchem | 6 | m² |
Gonnie Verstegen | Tiel | 3 | m² |
Cara Dekker | Apeldoorn | 3 | m² |
Jacqueline van den Wijngaard | Amersfoort | 9 | m² |
Mirjam ter Haar | Nunspeet | 3 | m² |
Joris Peters | Amsterdam | 3 | m² |
Ineke Lenting | Doetinchem | 10 | m² |
Astrid van Beveren | Gaanderen | 6 | m² |
Thomas Cuypers | De Meern | 15 | m² |
Robin Berg | Utrecht | 6 | m² |
Janette Schellingerhout | Schiedam | 3 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 3 | m² |
Jeroen Valster | Grathem | 6 | m² |
Pieter Mans | Mechelen | 3 | m² |
Steven Boxelaar | Velsen-Noord | 3 | m² |
Maarten Went | Den Haag | 3 | m² |
Harie lochs | Geldrop | 3 | m² |
Ronald Haring | Overveen | 3 | m² |
Vincent Scholten | Wehl | 4 | m² |
Martijn & Madelein Hofmijster | 10 | m² | |
Daniel Lof | Amsterdam | 3 | m² |
Bart Schipperijn | Leiden | 54 | m² |
Maarten Went | Den Haag | 3 | m² |
Tineke van Gessel | Haarlem | 3 | m² |
Ada Gielen | Goes | 3 | m² |
Joanna Haaker | Amsterdam | 6 | m² |
Marry Scholten | Hoofddorp | 3 | m² |
Margreet Hagen | Krommenie | 3 | m² |
Priscilla Zwartjens | Rijswijk | 3 | m² |
Alain Rynwalt | Den haag | 3 | m² |
Mark Kiesbrink | Veenendaal | 9 | m² |
Jon Stainsby | Haarlem | 3 | m² |
Dirk de Jong | alkmaar | 27 | m² |
Maria Vloet | Arnhem | 3 | m² |
Tobias Coppes | Nijmegen | 3 | m² |
Jeroen Rovers | Breda | 3 | m² |
Irene Fiks | Zwolle | 3 | m² |
Maarten Went | Den Haag | 3 | m² |
Nathalie Zachte | 11 | m² | |
Kinderboerderij Kokiezier | Doetinchem | 3 | m² |
Susanne Vermeer | Etten Leur | 3 | m² |
Eize-Jan Bakker | Bilthiven | 6 | m² |
Judith Nuland | Breda | 3 | m² |
Wouter Renkema | Bedum | 3 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 3 | m² |
Adri van Ommen | Apeldoorn | 3 | m² |
Truus Quax | Beverwijk | 3 | m² |
Harie Lochs | geldrop | 3 | m² |
Tsjalle Burg | hengelo | 3 | m² |
Tosca Noorlander | Den Haag | 3 | m² |
Margreet Hagen | Krommenie | 3 | m² |
Claasje van der Zwet | Ulvenhout | 6 | m² |
M. J. de Voogt | Wehl | 7 | m² |
Miek Oris | Doetinchem | 3 | m² |
Wouter van der Poel | Leiderdorp | 12 | m² |
Silvana Skotarczak | Nieuwegein | 3 | m² |
Sander Walet | Nieuwegein | 3 | m² |
Geert Arends | Lelystad | 6 | m² |
Bas Velzen | Utrecht | 3 | m² |
Margreet Hagen | Krommenie | 3 | m² |
Mieke Vogelpoel | Bilthoven | 3 | m² |
Roy Roy | Breda | 6 | m² |
Michiel Wesseling | Amstelveen | 15 | m² |
Stijn de Jong | Bergen op Zoom | 3 | m² |
N. de Bont | tilburg | 6 | m² |
Lina Hoogesteger | Groningen | 6 | m² |
Jenno Ringersma | Arnhem | 3 | m² |
Thijs Houtenbos | Amsterdam | 3 | m² |
N.M van Ginkel | Emst | 9 | m² |
Maarten Went | Den Haag | 3 | m² |
SWI van Rossum | Raalte | 12 | m² |
Reinette Krumperman | Amsterdam | 3 | m² |
